सर्ज प्रोटेक्शन डिव्हाईस (SPD) हे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या विजेच्या संरक्षणासाठी एक अपरिहार्य साधन आहे.याचा वापर पॉवर लाइन आणि सिग्नल ट्रान्समिशन लाइनच्या तात्काळ ओव्हरव्होल्टेजला उपकरणे किंवा सिस्टम सहन करू शकतील अशा व्होल्टेज श्रेणीपर्यंत मर्यादित करण्यासाठी किंवा संरक्षित उपकरणे किंवा सिस्टमला प्रभाव आणि नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी शक्तिशाली विद्युत प्रवाह जमिनीत वाहून नेण्यासाठी केला जातो.
IEC इलेक्ट्रिकल | 150 | २७५ | 320 | ३८५ | ४४० | ||
नाममात्र AC व्होल्टेज (50/60Hz) | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V | ||
कमाल सतत ऑपरेटिंग व्होल्टेज (AC) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
(N-PE) | Uc | 255V | |||||
नाममात्र डिस्चार्ज करंट (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 10kV/10kA | ||||
कमाल डिस्चार्ज करंट (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | आयमॅक्स | 20kA/20kA | ||||
व्होल्टेज संरक्षण पातळी | (LN)/(N-PE) | Up | 0.6kV/1.5kV | 1.3kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
वर्तमान व्यत्यय रेटिंगचे अनुसरण करा | (N-PE) | जर मी | 100ARMS | ||||
प्रतिसाद वेळ | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns | ||||
बॅक-अप फ्यूज (कमाल) | 125A gL/gG | ||||||
शॉर्ट-सर्किट वर्तमान रेटिंग (AC) | (LN) | ISCCR | 10kA | ||||
TOV withstand 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120 मि | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
मोड | सहन करा | सुरक्षित अयशस्वी | सुरक्षित अयशस्वी | सुरक्षित अयशस्वी | सुरक्षित अयशस्वी | ||
TOV withstand 200ms | (N-PE) | UT | 1200V | ||||
ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी | -40ºF ते +158ºF[-40ºC ते +70ºC] | ||||||
परवानगीयोग्य ऑपरेटिंग आर्द्रता | Ta | ५%…९५% | |||||
वातावरणाचा दाब आणि उंची | RH | 80k Pa..106k Pa/-500m..2000m | |||||
टर्मिनल स्क्रू टॉर्क | Mmax | ३९.९ एलबीएफ-इन[४.५ एनएम] | |||||
कंडक्टर क्रॉस सेक्शन (कमाल) | 2 AWG (घन, अडकलेले) / 4 AWG (लवचिक) | ||||||
35 मिमी² (घन, अडकलेले) / 25 मिमी² (लवचिक) | |||||||
आरोहित | 35 मिमी DIN रेल, EN 60715 | ||||||
संरक्षणाची पदवी | IP 20 (अंगभूत) | ||||||
गृहनिर्माण साहित्य | थर्मोप्लास्टिक: विझवणारी पदवी UL 94 V-0 | ||||||
थर्मल संरक्षण | होय | ||||||
ऑपरेटिंग स्टेट / फॉल्ट इंडिकेशन | हिरवा ओके / लाल दोष | ||||||
दूरस्थ संपर्क (RC) / RC स्विचिंग क्षमता | ऐच्छिक | ||||||
आरसी कंडक्टर क्रॉस सेक्शन (कमाल) | AC:250V/0.5A;DC:250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A | ||||||
16 AWG(घन) / 1.5 मिमी²(घन) |